 | Comune di Sermide e Felonica
Risultati ConsultazioneElezioni 2019Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi - Sezioni scrutinate 9 su 9
Aventi Diritto | 6494 | 100% |
Votanti | 4185 | 64.44% |
Voti Validi | 4002 | 95.63% |
Voti Nulli | 101 | 2.41% |
Voti Bianchi | 82 | 1.96% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
|
Percentuale Votanti

| Percentuale Voti espressi

|
|